Właściwości
Wartości orientacyjne | LCP |
|---|
| Temp. pracy ciągłej | 240 °C |
|---|
| Temp. przetwórstwa | 280–350 °C |
|---|
| Temp. formy | 60–120 °C |
|---|
| Min. ścianka | < 0,3 mm |
|---|
| Chłonność wilgoci | praktycznie zerowa |
|---|
| Odporność chemiczna | wysoka |
|---|
| Współczynnik tarcia | średnia |
|---|
| Właściwości dielektryczne | doskonałe |
|---|
| Palność | samogasnący bez uniepalniaczy |
|---|
| Względny koszt materiału | wysoka |
|---|
Gatunki
Wybór gatunku zmienia okno procesowe, zużycie narzędzia i skurcz — częściej niż sam wybór rodziny tworzywa.
| Gatunek | Napełniacz | |
|---|
| LCP GF30 | 30 % włókno szklane | Standard dla detali cienkościennych. Linia łączenia pozostaje najsłabszym miejscem. |
|---|
| LCP GF/min | szkło + napełniacz mineralny | Zmniejszona anizotropia skurczu kosztem części wytrzymałości. |
|---|
Osiągalne tolerancje
Pasma wymiarowe wg DIN 16742. Tolerancje cech krytycznych ustalamy indywidualnie, po analizie DFM i symulacji wtrysku.
| Wymiar nominalny | Tolerancja |
|---|
| ≤ 25 mm | ±0,05 mm |
|---|
| 25 – 100 mm | ±0,10 mm |
|---|
| 100 – 200 mm | ±0,15 mm |
|---|
| > 200 mm | ±0,25 mm |
|---|
Zastosowania
| Branża | Przykład |
|---|
| Elektrotechnika | Gniazda wtykowe, obudowy cienkościenne |
|---|
| Motoryzacja | Komponenty czujników o wymaganiach dielektrycznych |
|---|